naam: | ss micron de vervaardiging van de de filterhuisvesting van het 0,2 micronswater | Oppervlaktebehandeling:: | opgepoetst, zandontploffing, Steen |
---|---|---|---|
Werkdruk:: | 0.05-0.6MPa | garantie:: | 1 jaar, 1 yesr |
Toepassing:: | waterreiniging | Verpakking:: | HOUTEN DOOS |
Markeren: | SS de fabrikanten van de filterhuisvesting,de filterhuisvesting van het 5 micronwater |
ss micron de vervaardiging van de de filterhuisvesting van het 0,2 micronswater
Industriële de filterhuisvesting van de roestvrij staalpatroon voor prefiltratiesysteem | ||||||||
PUNT | A (mm) |
B (mm) |
H (mm) |
D (mm) |
F (mm) |
Inham/afzet a1/a2 |
Drukmaat | Afvoerkanaal b2/b3 |
Kq-BG-jm3-10 „ | 75 | 200 | 550 | ∅167 | 240 | 1“ - 1,5“ | 1/4 „ | 1/4“ - 1/2“ |
Kq-BG-jm3-20“ | 75 | 200 | 800 | ∅167 | 240 | 1“ - 1,5“ | 1/4“ | 1/4“ - 1/2“ |
Kq-BG-jm3-30 „ | 75 | 200 | 1050 | ∅167 | 240 | 1“ - 2“ | 1/4 „ | 1/2“ |
Kq-BG-jm3-40“ | 75 | 200 | 1300 | ∅167 | 240 | 1“ - 2“ | 1/4“ | 1/2“ |
Kq-BG-jm5-10 „ | 75 | 200 | 560 | ∅219 | 310 | 1“ - 1,5“ | 1/4 „ | 1/2“ |
Kq-BG-jm5-20“ | 75 | 200 | 810 | ∅219 | 310 | 1“ - 1,5“ | 1/4“ | 1/2“ |
Kq-BG-jm5-30 „ | 75 | 200 | 1060 | ∅219 | 310 | 1“ - 2“ | 1/4 „ | 1/2“ |
Kq-BG-jm5-40“ | 120 | 220 | 1360 | ∅219 | 310 | 1“ - 2“ | 1/4“ | 1/2“ |
Technische Parameters van sanitaire filterhuisvesting
Het werk Principe van sanitaire filterhuisvesting
Toepassing van sanitaire filterhuisvesting