artikel: | 0,2 microns aan 200 micron industrieel stof pp/PE/de zak van de de wijnfilter van NL | Materiaal: | Naald Gevoeld Polypropyleen |
---|---|---|---|
Ring: | Polypropyleen, Polyester, Roestvrij staal | Behoudclassificatie: | 0,2, 1,5,10,25,50,75,100,150,200μm |
Het verzegelen: | Genaaid of Thermisch Lassen | Toepassing: | Voedsel en Drank, Zeewaterontzilting |
Markeren: | de zakken van de hoog rendementfilter,Polypropyleen filterzak |
0,2 microns aan 200 micron industrieel stof pp/PE/de zak van de de wijnfilter van NL
Producteigenschappen:
Toepassing:
Details:
Specificatie
|
Filtermedia | Naald Gevoeld Polypropyleen, Naald Gevoelde Polyester, Nylon Monofilament |
Ring | Polypropyleen, Polyester, Roestvrij staal | |
Het verzegelen | Genaaid of Thermisch Lassen | |
Zie lijst | De Afmeting van de filterzak en Typische Vloeibare Stroomtarieven om Aanbeveling Te rangschikken | |
Prestaties
|
Behoudclassificaties | PP/PE/NL: 1, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200um |
Ringsmateriaal | P=PP, E=PE, S=SS | |
Beltoontype | F, G, S |
De Afmetingen van de filterzak en Typische Vloeibare Stroomtarieven om Aanbeveling Te rangschikken:
Materialenaanbeveling--Filtermedia Eigenschappen< Chemical-Temperature="">