naam: | De multihuisvesting van de de Patroonfilter van de Roestvrij staalpp Veiligheid | Stroomtarief: | 90000 LPH |
---|---|---|---|
Diameter van: | 700mm | Shell materiaal: | Roestvrij Staal |
Filterclassificatie: | minder dan 0.2um | milieubescherming Industrie: | de behandeling van het grote schaalwater |
Hoog licht: | sanitary filter housing,ss bag filter housing |
De multihuisvesting van de de Patroonfilter van de Roestvrij staalpp Veiligheid
Inleiding
De filter van de veiligheidspatroon (het wordt ook genoemd veiligheidsfilter) waarvan cilindershell over het algemeen van het roestvrij staalmateriaal wordt gemaakt, het waarvan interne deel smelting-geblazen pp goedkeurt, lijn het branden, het vouwen, titanium filtrerende patroon, actieve koolstoffilter en ander tubulair filterelement voor het filtreren van element, selecteert verschillende filterelementen volgens de verschillende filtermedia en de ontwerptechnologie om de kwaliteit van aftakkingswater te bereiken. Het organisme kan het snelle assembleren voor geschikte vervanging en het schoonmaken op de filterpatroon ook goedkeuren. Deze filter wordt wijd gebruikt in de farmaceutische, chemische industrie, voedselmateriaal, drank, waterbehandeling, het brouwen, aardolie, druk-verft, milieubescherming en andere industrieën, verduidelijking, het is een ideaal materiaal voor filtratie, verduidelijkings en reinigingsbehandeling op diverse soorten vloeistof.
De patroonfilter verwijdert wordt gebruikt om de stevige onzuiverheden, poeder en andere onzuiverheden in de vloeistof te verwijderen. dit apparaat deelt kenmerken van hoge drukweerstand, gemakkelijke verandering van de filterpatroon, groot vermogen van waterbehandeling, klein beroepsgebied en goed het filtreren effect, dat wijd als voorbehandeling en eindfilter in de elektronische industrie, de farmaceutische industrie, het huishouden drinkwater, voedsel-drank, wijn, bier en mineraalwater de industrie wordt gebruikt.
Specificatie van patroonfilter
model | diameter | Specificatie | Dikte van muur (mm) | Stroom (Ton/Uur) | Pijpdiameter |
Yl-3-10 | Φ167 | 3 patronen 10 duim | 1.5 | 1 | DN25 |
Yl-3-20 | Φ167 | 3 patronen 20inch | 1.5 | 1.5 | DN25 |
Yl-5-10 | Φ219 | 5cartridges 10inch | 1.5 | 1.5 | DN25 |
Yl-5-20 | Φ219 | 5cartridges 20inch | 1.5 | 3 | DN25 |
Yl-5-30 | Φ219 | 5cartridges 30inch | 1.5 | 5 | DN32 |
Yl-5-40 | Φ219 | 5cartridges 40inch | 1.5 | 7 | DN40 |
Yl-7-20 | Φ219 | 7cartridges 20inch | 1.5 | 5 | DN32-40 |
Yl-7-30 | Φ219 | 7cartridges 30inch | 1.5 | 7 | DN32-40 |
Yl-7-40 | Φ219 | 7cartridges 40inch | 1.5 | 10 | Dn40-50 |
Yl-10-40 | Φ300 | 10cartridges40inch | 2 | 15 | DN50-65 |
Yl-15-40 | Φ350 | 15cartridges40inch | 2 | 25 | DN65 |
YL20-40 | Φ400 | 20cartridges40inch | 2 | 35 | DN80 |
YL25-40 | Φ450 | 25cartridges40inch | 2.5 | 45 | DN100 |
YL30-40 | Φ500 | 30cartridges40inch | 3 | 55 | DN100 |
YL35-40 | Φ550 | 35cartridges40inch | 3 | 65 | DN125 |
YL45-40 | Φ600 | 45cartridges40inch | 3 | 75 | DN125 |
YL50-40 | Φ650 | 50cartridges40inch | 3 | 80 | DN125-150 |
YL60-40 | Φ700 | 60cartridges40inch | 3 | 100 | DN150 |
YL65-40 | Φ750 | 65cartridges40inch | 3 | 120 | DN150 |
YL70-40 | Φ800 | 70cartridges40inch | 3 | 120 | DN150 |
YL80-40 | Φ900 | 80cartridges40inch | 4 | 140-160 | DN150 |
YL100-40 | Φ1000 | 100cartridges40inch | 4 | 180-200 | DN150 |
Producteigenschappen
1, Hoge filterprecisie, het kan beschikbaar particulate boven 0.2um filtreren.
2, zonder absorptieverlies op de gefiltreerde oplossing, adsorbens en katalysator, veranderen niet de originele samenstelling van het werkende middel.
3, Goede het verzegelen prestaties, compacte structuur, zijn niet gemakkelijk te beschadigen, geschikt voor de productieplaats onder strenge arbeidsvoorwaarden, zonder onderhoudskosten.
4, het Geschikte assembleren en het demonteren, wetenschappelijk en gediversifieerd in filterstructuur, konden aan een verscheidenheid van filtratievereiste voldoen en PC-netwerk voor automatische productie realiseren.