naam: | patroonfilter in één enkele Multihuisvesting van de Industrieel afvalwaterbehandeling | Grootte van patroon: | 30“, 40“ |
---|---|---|---|
Ontwerpdruk: | 150 psi | O-ringsmateriaal: | EPDM, Viton, Silicium |
Toepassing: | waterbehandeling | Werkende Druk: | 100 psi |
Hoog licht: | 316 stainless steel filter housing,cartridge filter housing design |
patroonfilter in één enkele Multihuisvesting van de Industrieel afvalwaterbehandeling
1.Brief inleiding en Technische Beschrijving
SS de Filterhuisvesting bestaat uit SUS316L of SUS304, en neemt filterpatroon als zijn element. De SS filterhuisvesting kan voor filtratie van vloeistof, gas en 0.1um boven deeltjes en bacteriën, met hoog verwijderingsclassificatie en stroomtarief worden gebruikt. Het bezit eigenschappen van lagere absorptie, geen middel, geen lekkage, zure en alkaliweerstand, en corrosieweerstand die afwerpen. Bovendien is het gemakkelijk terug te wassen en te functioneren gelijk, en is ideaal filtratiemateriaal voor de industrie van biologie & apotheek, bier & drank, chemisch product, en waterbehandeling enz.
Materiaal: SUS304L, SUS316L
Patrooncapaciteit: 1element, 3element… 160element
Beschikbare verbinding: Flens, vrouwelijke draad
Toegelaten patroonconfiguratie: 222/Fin, DOE
Model |
C mm |
D mm |
F mm |
A mm |
H mm |
Afvoerkanaal | Inham/afzet |
30element-30“ | 480 | 900 | 1740 | 500 | 660 | 1“ | 2“ - 4“ |
30element-40“ | 480 | 1100 | 1990 | 500 | 660 | 1“ | 2“ - 4“ |
36element-40“ | 500 | 1100 | 2030 | 550 | 710 | 1“ | 2 1/2“ - 4“ |
40element-40“ | 560 | 1200 | 2100 | 600 | 760 | 1“ | 2 1/2“ - 4“ |
50element-40“ | 580 | 1200 | 2130 | 650 | 810 | 1“ | 3“ - 4“ |
60element-40“ | 590 | 1200 | 2150 | 700 | 880 | 1“ | 3“ - 5“ |
75element-40“ | 610 | 1250 | 2200 | 750 | 950 | 11/2“ | 3“ - 5“ |
80element-40“ | 620 | 1250 | 2220 | 800 | 1000 | 11/2“ | 4“ - 6“ |
90element-40“ | 650 | 1250 | 2390 | 850 | 1000 | 11/2“ | 4“ - 6“ |
100element-40“ | 670 | 1350 | 2320 | 900 | 1140 | 11/2“ | 4“ - 6“ |
120element-40“ | 750 | 1400 | 2420 | 1000 | 1240 | 11/2“ | 4“ - 6“ |
140element-40“ | 830 | 1500 | 2600 | 1100 | 1400 | 2“ | 4 ' ‚- 6‘ ‚ |
160element-40“ | 860 | 1500 | 2650 | 1200 | 1500 | 2“ | 6“ - 10“ |
3. Toepassing
• Prefiltratie van RO, Voorbehandeling van zeewaterontzilting
• Gebotteld water, hoge Fructose, eetbare olie, frisdranken
• API, oplosmiddelen, en waterfiltratie in BioPharm-markt
• Verven en deklagen, Petrochemische stof, Raffinaderijen
• Micro-elektronica