naam: | Sanitaire vloeibare de filterhuisvesting van de roestvrij staalzak | Materiaal van Zak:: | ptfe |
---|---|---|---|
Werkend Middel:: | Vloeistof | Werkdruk:: | <0> |
Het materiaal van de filterhuisvesting:: | SS304, SS316L | Filterclassificatie:: | 0.61000μm |
Hoog licht: | water filter bag housing,sanitary bag filter housing |
Sanitaire vloeibare de filterhuisvesting van de roestvrij staalzak
Model | Filter bag# | Filterzak Qty | Firltrationgebied (m ²) | Verbinding | Max. Stroom (m ³ /h) |
Na-1D | 1# | 1 | 0,25 | DN50 | 15 |
Na-TWEEDE | 2# | 1 | 0,5 | DN50 | 35 |
Na-2P2S | 2# | 2 | 1 | DN50-DN100 | 70 |
Na-3P2S | 2# | 3 | 1.5 | DN80-DN100 | 100 |
Na-4P2S | 2# | 4 | 2 | DN80-DN150 | 140 |
Na-5P2S | 2# | 5 | 2.5 | DN80-DN150 | 175 |
Na-6P2S | 2# | 6 | 3 | DN80-DN150 | 210 |
Na-7P2S | 2# | 7 | 3.5 | DN80-DN150 | 245 |
Na-8P2S | 2# | 8 | 4 | DN100-DN200 | 280 |
Na-10P2S | 2# | 10 | 5 | DN150-DN200 | 350 |
Na-12P2S | 2# | 12 | 6 | DN150-DN250 | 420 |
Na-14P2S | 2# | 14 | 7 | DN200-DN250 | 490 |
Na-16P3S | 2# | 16 | 8 | DN200-DN300 | 560 |
Na-18P4S | 2# | 18 | 9 | DN250-DN350 | 630 |
Na-20P5S | 2# | 20 | 10 | DN250-DN400 | 700 |
Na-22P6S | 2# | 22 | 11 | DN300-DN450 | 770 |
Na-24P7S | 2# | 24 | 12 | DN350-DN450 | 840 |
Technische parameter
Model | Maximumstroom (T/H) | Fillrationgebied (m ²) | Ontwerpdruk (Mpa) |
St-TWEEDE | 10 | 0,5 | 0.6-1.6 |
St-1D | 20 | 0,25 | 0.6-1.6 |
NPS/in | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 6.0 |
DN/mm | 6 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
NPS/in | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 24.0 | 36.0 | 42.0 | 48.0 |
DN/mm | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 900 | 1000 | 1200 |