naam: | Van de de zakfilter van SUS multi de huisvestingsfabriek | Oppervlaktebehandeling:: | Opgepoetst, het Schilderen, de ontploffing van de Glasparel |
---|---|---|---|
Toepassing:: | de multihuisvesting van de zakfilter | garantie:: | 1 jaar |
Grootte:: | Op maat | Gewicht:: | Op maat |
Hoog licht: | pp bag filter housing,ss water filter housing |
Van de de Zakfilter van SUS het Multiwater van de de Huisvestingsrivier behandelt Aangepaste Materiaalgrootte
het water behandelt de filterhuisvesting van de materiaalsus multizak | |||||||||
Punt | A (mm) |
B (mm) |
H (mm) |
D (mm) |
F (mm) |
C (mm) |
Inham/outle a1/a2 |
Stroomtarief m3/h |
Doe nr in zakken. b1/b2 |
Kq-KZ-ds2-2# | 1080 | 320 | 1400 | ∅400 | 120 | 560 | DN65 | 60 | 2 |
Kq-KZ-ds3-2# | 1100 | 350 | 1430 | ∅450 | 120 | 610 | DN80 | 90 | 3 |
Kq-KZ-ds4-2# | 1190 | 400 | 1540 | ∅500 | 150 | 660 | DN100 | 120 | 4 |
Kq-KZ-ds5-2# | 1200 | 400 | 1560 | ∅550 | 150 | 710 | DN125 | 150 | 5 |
Kq-KZ-ds6-2# | 1250 | 450 | 1630 | ∅600 | 150 | 760 | DN125 | 150 | 5 |
Kq-KZ-ds7-2# | 1350 | 450 | 1740 | ∅650 | 150 | 850 | DN150 | 180 | 6 |
Kq-KZ-ds8-2# | 1380 | 500 | 1780 | ∅700 | 150 | 900 | DN150 | 240 | 8 |
Kq-KZ-ds9-2# | 1460 | 500 | 1920 | ∅750 | 150 | 950 | DN200 | 270 | 9 |
Kq-KZ-ds10-2# | 1470 | 550 | 1950 | ∅800 | 150 | 1000 | DN200 | 300 | 10 |
Kq-KZ-ds12-2# | 1550 | 600 | 2050 | ∅900 | 150 | 1140 | DN250 | 360 | 12 |
Kq-KZ-ds16-2# | 1570 | 600 | 2100 | ∅1000 | 150 | 1240 | DN300 | 480 | 16 |
Kq-KZ-ds18-2# | 1600 | 650 | 2150 | ∅1100 | 150 | 1340 | DN300 | 540 | 18 |
Het werk Principe van de Huisvesting van de Zakfilter
Toepassing van de Huisvesting van de Zakfilter