naam: | SS filter 304 huisvesting 316 met pp-filterpatroon voor het systeem van de watervoorbehandeling | Materiaal van Zak:: | Polyester |
---|---|---|---|
zakaantal:: | 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, enz. | Inham, Afzet:: | Triklem, Flens, Draad, DIN, enz. |
Werkende Druk:: | 6 bar | De oppervlakte eindigt:: | spiegelpoetsmiddel, zand het vernietigen |
Hoog licht: | water filter housing manufacturers,5 micron water filter housing |
SS filter 304 huisvesting 316 met pp-filterpatroon voor het systeem van de watervoorbehandeling
De zakfilters zijn bijzonder nuttig voor het filtreren grote volumes of hoge viscositeitsvloeistoffen, die van filterhuisvesting, filterzakken, interne kooi worden geconstrueerd om zakken, positieve het verzegelen regeling te steunen.
Eigenschappen & Voordelen:
Zakgrootte:
Punt | Stroomtarief (m3/h) | Filtratiegebied (m2) | Diameter (mm) X Lengte (mm) |
#1 | 20 | 0,25 | 180 (7“) X 410 (16“) |
#2 | 40 | 0,50 | 180 (7“) X 810 (32“) |
#3 | 6 | 0,10 | 102 (4“) X 210 (8,25“) |
#4 | 12 | 0,15 | 102 (4“) X 356 (14“) |
#5 | 25 | 0,30 | 175 (6,7/8“) X 870 (34“) |
*Size zou op uw verzoek kunnen zijn |
Specificaties:
Type | Model | Afmeting (mm) | Verbinding | Zak | Stroomtarief (m3/h) | ||
Diameter | Hoogte | Grootte | Q'ty (PC) | ||||
Enige Zakfilters | BJD1 | 220 | 550 | 2 '' tri-Klem, Flens, NPT, DIN, enz. | #1 | 20 | |
BJD2 | 220 | 950 | #2 | 40 | |||
BJD3 | 130 | 650 | #3 | 6 | |||
Muti-zak Filters | Bjd2-2 | 400 | 1550 | 3“, tri-Klem 4“, 5“, Flens, NPT, DIN, enz. | #2 | Twee | 80 |
Bjd2-3 | 500 | 1550 | #2 | Drie | 120 | ||
Bjd2-4 | 550 | 1550 | #2 | Vier | 160 | ||
Bjd2-5 | 600 | 1550 | #2 | Vijf | 200 |
Exploitatievoorwaarden (Zakfilter):
Max.Operating Druk: 6 bar (87psi), 10.34bar (150psi)
Max.Operating Temperatuur: 120°C
Toepassingen:
Verwerkingschemische producten | Verven, Inkt, Koelmiddelen |
Oliën, Eetbare Oliën, Plantaardige oliën | Geneesmiddelen |
Suikerstroop | Schoonmakende Vloeistoffen |